Unsere Firma hat ein professionelles technisches Team und erfahrenes ein Inspektionspersonal, zum von Produktqualität sicherzustellen.
Spezifikation von FRP
| Eigentum | Wert |
| Auftritt | Kein deffets schädlicher Gebrauch wie Sprünge, ungleiche Stellen und Verschmutzung |
| Dehnfestigkeit | Mpa ≥1100 |
| Dehnbarer Modul | ≥50 Gpa |
| Biegefestigkeit | Mpa ≥1100 |
| Flexural Modul | ≥50 Gpa |
| Bruchdehnung | ≤ 4% |
| Durchmessertoleranz | ±2% Millimeter |
| Minimaler Biegungsradius | 40*D Millimeter |
| Dichte (g/cm3) | 2.05-2.15 |
| Biegeversuch der hohen Temperatur (50D, 100℃, 120h) | Kein Büro, Sprung und Bruch |
| Biegeversuch der niedrigen Temperatur (50D, - 40℃, 120h) | Kein Büro, Sprung und Bruch |
Spezifikation von KFRP
| Eigentum | Index |
| Auftritt | Kein deffets schädlicher Gebrauch wie Sprünge, ungleiche Stellen und Verschmutzung |
| Nicht-Kreisförmigkeit für KFRP | ≤5% |
| Dehnfestigkeit | Mpa ≥1700 |
| Dehnbarer Modul | ≥50 Gpa |
| Bruchdehnung | ≤ 3% |
| Minimaler Biegungsradius | 10*D Millimeter |
| Linie Dichte (g/m) | 0.34±0.05 |
| Hitzebeständiger Biegeversuch (100℃, 24h, 30D) | Kein Büro, Sprung und Bruch |
| Niedrigtemperaturbiegeversuch (- 40℃, 24h, 30D) | Kein Büro, Sprung andbreak |
Erhalten FRP-Mitglied & FRP-Stärkemitglied Jetzt!
| Standard: | ISO00 |
|---|---|
| Zahl: | Q14130929 |
| Heft Datum: | |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | |
| Ausgestellt von: |
| Standard: | |
|---|---|
| Zahl: | |
| Heft Datum: | |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | |
| Ausgestellt von: |
| Standard: | |
|---|---|
| Zahl: | |
| Heft Datum: | |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | |
| Ausgestellt von: |