|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | FRP-Stärkemitglied für LWL - Kabel | Material: | frp faserverstärkter Plastik |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Verstärken Sie sich | Verpackung: | Sperrholzspule oder Plastikspule |
| Durchmesser: | 0.4mm-5.0mm | Spulen-Länge: | 50.4km/reel, 25.2km/reel oder besonders angefertigt |
| Aussehen: | Kein deffets schädlicher Gebrauch wie Sprünge, ungleiche Stellen und Verschmutzung | ||
| Hervorheben: | FRP-Stange,frp faserverstärkter Plastik |
||
KFRP-Spezifikationen:
| Eigentum | Werte |
| Durchmesser von KFRP (Millimeter) | 0,5 |
| Die Stärke der Beschichtung (EAA) (Millimeter) | 0,04 |
| Durchmesser von KFRP mit Beschichtung (Millimeter) | 0,58 |
| Durchmessertoleranz (Millimeter) | ±0.05 |
| Nicht-Kreisförmigkeit für KFRP (%) | ≤5 |
| Dehnfestigkeit (Mpa) | ≥1700 |
| Dehnbarer Modul (Gpa) | ≥50 |
| Bruchdehnung (%) | ≤3 |
| Minimaler Biegungsradius (Millimeter) | 10*D |
| Linie Dichte (g/m) | 0.34±0.05 |
| Hitzebeständiger Biegeversuch (100℃, 24h, 30D) | Kein Büro, Sprung und Bruch |
| Niedrigtemperaturbiegeversuch (- 40℃, 24h, 30D) | Kein Büro, Sprung und Bruch |
Ansprechpartner: Ms. Zhu
Telefon: 13812158121
Faxen: 86-510-82717368