Verbundwerkstoff-Technologie-Co. Ltd. Wuxis Dingrong
Wir wachsen mit Ihnen!
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Dingrong |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Φ0.4-Φ5.0 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Sperrholzspule oder Plastikspule |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000km/Month |
Material: | FRP/KFRP | Produktname: | FRP-/KFRPstärkemitglied |
---|---|---|---|
Funktion: | Verstärken Sie sich | Durchmesser: | 0.4mm-5.0mm |
Spulen-Länge: | 50.4km/reel, 25.2km/reel oder besonders angefertigt | Dehnfestigkeit: | Mpa ≥1100 |
Markieren: | Aramid verstärkte Plastik,aramid faserverstärkter Plastik |
KFRP-Stärkemitglied/faserverstärkter Plastik FRP Rod (Φ0.4-Φ5.0)
Produkteinführung:
KFRP ist ein neuer Typ nicht Metallfaserlichtleiterkabel-Stärkemitglied; es ist allgemein im Internet-Zugangsnetz, es funktioniert besonders gut mit dem Innenfaserlichtleiterkabelnetz angewendet worden. Gongfei setzt seine gesamten KFRP-Aramidfaser-Lichtleiterkabelprodukte und Technologien unter dem Schutz der Rechte am geistigen Eigentum, die mit der Nationalregierung registriert werden und patentiert sind.
Eigenschaften
Unempfindlich zum Blitzschlag, ist es für den Bereich mit häufigem Blitz und Regen passend.
Leichte hochfeste, niedrige Dichte und hoher Anteil Stärke/Gewicht.
Niedrige Expansion, hat es niedrigen Expansionskoeffizienten in der breiten Palette von Temperatureinstellungen.
Auswirkungs- und Bruchwiderstand, die Dehnfestigkeit bleibt gegen 1300 Mpa, sogar, das es defekt ist.
Gute Flexibilität, das Licht und die weiche Beschaffenheit lässt es leicht verbiegen, der minimale verbiegende Durchmesser ist nur 20mal des Durchmessers der Stange. In einer komplexen nahen Viertelinnenumwelt mit begrenztem Verdrahtungsraum, kann KFRP die bevorzugte Wahl sein.
Spezifikationen
Prüfen Sie Einzelteil | Einheiten (oder Kriterien) | Technische Spezifikation | |
Durchmesser-Toleranz | Kern | Millimeter | ±0.05 |
Überzogen | Millimeter | ±0.05 | |
Ovality | Kern | % | <>5 |
Überzogen | % | <>5 | |
Dehnfestigkeit | MPa | >=1600 | |
Dehnbares Elastizitätsmodul | GPa | >=52 | |
Minimale verbiegende Leistung | - | Biegungsradius 10D. Kein Büro und Sprung oder Bruch, machen Oberfläche, selbst-geraderichten glatt, nicht zerstörbar. | |
Verbiegende Leistung der hohen Temperatur | 80ºC, 24h | Biegungsradius 30D. Kein Büro und Sprung oder Bruch, machen Oberfläche, selbst-geraderichten glatt, nicht zerstörbar. | |
Verbiegende Leistung der niedrigen Temperatur | -40ºC, 24h | Biegungsradius 30D. Kein Büro und Sprung oder Bruch, machen Oberfläche, selbst-geraderichten glatt, nicht zerstörbar. |
Ansprechpartner: Ms. Zhu
Telefon: 13812158121
Faxen: 86-510-82717368